Nyamuneka menya ko ibyo bitarababara byihariye, abandi baguzi nabo batanga ibiciro byabo. Igiciro no kuboneka kirahira, ariko tuzakomeza kubagezaho amakuru.
APEXTO PRIPELISS kuri gahunda nini
| Ikirango | Icyitegererezo | Hashrate | Gukoresha | Igiciro / t | Amafaranga yose | Moq | Igihe cyo gutanga | Ibiceri |
| Ltc & Dogecoin | L9 | 17g | 3260w | - | $ 12.200 | 1 | HK Stock | Doge |
| L9 | 16.5g | 3260w | - | $ 11.800 | 1 | HK Stock | Doge | |
| L9 | 16g | 3360w | - | $ 11.400 | 1 | HK Stock | Doge | |
| L9 | 15g | 3360w | - | $ 10,600 | 1 | HK Stock | Doge | |
| L9 | 16G ivanze | 3360w | - | $ 9.900 | 1 | Apirl | Doge | |
| L7 | 9050 | 3425W | - | $ 4,150 | 1 | Kamena | Doge | |
| DG1 + | 14g | 3920w | - | $ 9200 | 1 | HK Stock | Doge | |
| DG1 + | 13g | 3640w | - | $ 8500 | 1 | HK Stock | Doge | |
| HG murugo1 | 2.1g | 620w | - | $ 2000 | 1 | HK Stock | Doge | |
| E-DG1M | 3.4g | 1800w | - | $ 2420 | 1 | HK Stock | Doge | |
| DG Max | 6.5g | 3400w | - | $ 3480 | 1 | HK Stock | Doge | |
| D1 mini | 2.2g | 500W | - | $ 1999 | 1 | Gashya | Doge | |
| Antminer | S21PRO | 234T | 3531w | $ 21.0 | $ 4914 | 1 | HK Stock | Btc |
| S21XP | 270T | 3645W | $ 23.5 | $ 6345 | 1 | HK Stock | Btc | |
| S21hyd | 319T | 5360w | $ 16.0 | $ 5104 | 1 | Gashya | Btc | |
| T21 | 190T | 3610W | $ 14.5 | 2755 | 1 | HK Stock | Btc | |
| S19exp hydro | 257T | 5345w | $ 10.2 | $ 2621.4 | 1 | HK Stock | Btc | |
| S19k | 120T | 2760w | $ 9.7 | $ 1164 | 1 | HK Stock | Btc | |
| S21 + | 216t | 3564w | $ 16.3 | $ 3520.8 | 1 | Jan Batch | Btc | |
| KS5Pro | 21t | 3150w | - | $ 2000 | 1 | HK Stock | Kas | |
| K7 | 63.5t | 3080w | - | $ 2799 | 1 | HK Stock | Ckb | |
| Ka3 | 173T | 3287w | - | $ 2500 | 1 | HK Stock | Kda | |
| Iciner | Al3 | 15T | 3500w | - | $ 3200 | 1 | HK Stock | Alph |
| Ks5l | 12T | 3400w | - | $ 1299 | 1 | HK Stock | Kas | |
| Ks5m | 15T | 3400w | - | $ 1799 | 1 | HK Stock | Kas | |
| Al2 Lite | 2T | 500W | - | $ 858 | 1 | HK Stock | Alph | |
| Al0 | 400g | 100w | - | $ 195 | 1 | HK Stock | Alph | |
| 1 | ||||||||
| Whatsminer | M50 | 128T | 26w / t | $ 8.9 | $ 1,139.2 | 5 | Sz ububiko | Btc |
| 134T | 26w / t | $ 8.9 | $ 1,192.6 | 5 | Sz ububiko | Btc | ||
| M61 | 200t | 19.9w / t | $ 14.3 | $ 2,860.0 | 2 | Sz ububiko | Btc | |
| 208T | 19.9w / t | $ 14.3 | $ 2.974.4 | 2 | Sz ububiko | Btc | ||
| M60 | 160T | 19.9w / t | $ 14 | $ 2,240.0 | 2 | Sz ububiko | Btc | |
| Zahabu | MinidogeIII Byongeye | 810m | 500W | - | $ 760 | 1 | HK Stock | Doge |
| E-ka1m | 5.5T | 1800w | - | $ 1.120 | 1 | HK Stock | Kas | |
| E-DG1M | 3.4g | 1800w | - | $ 2,420 | 1 | HK Stock | Doge | |
| Al Max | 8.3T | 3550w | - | $ 2.750 | 1 | HK Stock | Alph | |
| Bombox | Ez100Pro | 15.000M | 2200w | - | $ 13000 | 1 | HK Stock | Nibindi |
| EZ100C | 3800m | 570w | - | $ 3350 | 1 | HK Stock | Nibindi | |
| Jasimir | X16p | 5800m | 1900w | - | $ 4159 | 1 | HK Stock | Nibindi |
| X16-Q | 1950m | 620w | - | $ 1430 | 1 | HK Stock | Nibindi | |
| X16qpro | 2050m | 520w | - | $ 1680 | 1 | HK Stock | Nibindi | |
| Ipollo | V2x | 1.2g | 165w | - | 1199 | 1 | Gashya | Nibindi |
| V2h | 3.4g | 475w | - | 2999 | 1 | Ububiko bwuruganda | Nibindi | |
| Moscou Ububiko | L9 GTD | 16g | 3360w | - | $ 11.700 | 1 | Moscou | Ltc |
| 17g | 3260w | - | $ 12.500 | 1 | Moscou | Ltc | ||
| S21 + | 216t | 3564w | - | $ 4000 | 1 | Moscou | Btc | |
| M60 | 180T | 3330w | - | $ 3,150 | 1 | Iminsi 10 | Btc | |
| DG1 + | 14g | 3920w | - | $ 10.300 | 1 | Moscou | Ltc | |
| S19kpro | 115T | 2645w | - | $ 1.100 | 1 | Moscou | Btc | |
| Imvango: 1. Nyamuneka reba inshuro ebyiri 2. Igiciro kitari cyoherejwe, nyamuneka sangira ingano kandi irambuye kugirango urebe igiciro cyo kohereza. 3. Turatanga kandi ibice byacurane nibikoresho byo gukonjesha. Kubisobanuro birambuye nyamuneka twandikire. | ||||||||







